Futbolneticeleri.com
League Name: UEFA Youth League U19
League Short Name: UEFA YL U19
Country: Europe

UEFA Youth League U19 Oyunlar 2024-2025

Groups

Qrup: A

Home Team Score Away Team
Juventus U19 '1 : 0' PSV Eindhoven U19
Young Boys U19 '2 : 1' Aston Villa U19
Sporting Lisbon U19 '2 : 2' Lille U19
AC Milan U19 '0 : 0' Liverpool U19
Real Madrid U19 '1 : 0' VfB Stuttgart U19
Bayern Munchen U19 '2 : 1' Dinamo Zagreb U19
Sparta Praha U19 '2 : 3' Red Bull Salzburg U19
Celtic U19 '4 : 0' Slovan Bratislava U19
Paris Saint Germain U19 '0 : 2' Girona U19
Club Brugge U19 '1 : 1' Borussia Dortmund U19
Manchester City U19 '2 : 4' Inter Milan U19
Red Star Belgrade U19 '1 : 2' Benfica U19
Feyenoord U19 '1 : 2' Bayer Leverkusen U19
Brest Stade U19 '1 : 4' Graz U19
Atalanta U19 '4 : 1' Arsenal U19
Monaco U19 '4 : 3' Barcelona U19
Atletico de Madrid U19 '4 : 0' RB LeipzigU19
Bologna U19 '3 : 4' FC Shakhtar Donetsk U19
VfB Stuttgart U19 '3 : 0' Sparta Praha U19
Bayer Leverkusen U19 '3 : 1' AC Milan U19
PSV Eindhoven U19 '0 : 2' Sporting Lisbon U19
Slovan Bratislava U19 '0 : 4' Manchester City U19
Red Bull Salzburg U19 '5 : 1' Brest Stade U19
Inter Milan U19 '4 : 0' Red Star Belgrade U19
Borussia Dortmund U19 '4 : 0' Celtic U19
Arsenal U19 '1 : 0' Paris Saint Germain U19
Barcelona U19 '4 : 2' Young Boys U19
Dinamo Zagreb U19 '1 : 0' Monaco U19
Girona U19 '2 : 0' Feyenoord U19
FC Shakhtar Donetsk U19 '0 : 3' Atalanta U19
Aston Villa U19 '0 : 1' Bayern Munchen U19
Lille U19 '2 : 1' Real Madrid U19
Liverpool U19 '2 : 1' Bologna U19
RB LeipzigU19 '0 : 3' Juventus U19
Graz U19 '1 : 1' Club Brugge U19
Benfica U19 '2 : 2' Atletico de Madrid U19
Monaco U19 '1 : 1' Red Star Belgrade U19
Aston Villa U19 '3 : 1' Bologna U19
AC Milan U19 '1 : 1' Club Brugge U19
Arsenal U19 '0 : 1' FC Shakhtar Donetsk U19
Paris Saint Germain U19 '3 : 3' PSV Eindhoven U19
Juventus U19 '2 : 3' VfB Stuttgart U19
Graz U19 '1 : 3' Sporting Lisbon U19
Real Madrid U19 '1 : 2' Borussia Dortmund U19
Girona U19 '2 : 2' Slovan Bratislava U19
Brest Stade U19 '1 : 1' Bayer Leverkusen U19
Benfica U19 '2 : 0' Feyenoord U19
Atalanta U19 '2 : 1' Celtic U19
Young Boys U19 '2 : 3' Inter Milan U19
Red Bull Salzburg U19 '3 : 2' Dinamo Zagreb U19
Manchester City U19 '3 : 0' Sparta Praha U19
RB LeipzigU19 '3 : 1' Liverpool U19
Atletico de Madrid U19 '1 : 1' Lille U19
Barcelona U19 '3 : 1' Bayern Munchen U19
Slovan Bratislava U19 '2 : 2' Dinamo Zagreb U19
PSV Eindhoven U19 '1 : 1' Girona U19
Sporting Lisbon U19 '2 : 0' Manchester City U19
Bologna U19 '0 : 0' Monaco U19
Celtic U19 '3 : 2' RB LeipzigU19
Liverpool U19 '4 : 1' Bayer Leverkusen U19
Real Madrid U19 '2 : 1' AC Milan U19
Lille U19 '0 : 0' Juventus U19
Borussia Dortmund U19 '2 : 3' Graz U19
FC Shakhtar Donetsk U19 '3 : 2' Young Boys U19
Red Star Belgrade U19 '1 : 2' Barcelona U19
Sparta Praha U19 '1 : 1' Brest Stade U19
Club Brugge U19 '2 : 6' Aston Villa U19
Feyenoord U19 '2 : 2' Red Bull Salzburg U19
Inter Milan U19 '4 : 1' Arsenal U19
VfB Stuttgart U19 '4 : 1' Atalanta U19
Paris Saint Germain U19 '4 : 2' Atletico de Madrid U19
Bayern Munchen U19 '3 : 3' Benfica U19
Slovan Bratislava U19 '2 : 3' AC Milan U19
Sparta Praha U19 '1 : 2' Atletico de Madrid U19
Bayer Leverkusen U19 '0 : 1' Red Bull Salzburg U19
Sporting Lisbon U19 '3 : 0' Arsenal U19
Young Boys U19 '2 : 4' Atalanta U19
Inter Milan U19 '3 : 2' RB LeipzigU19
Manchester City U19 '6 : 1' Feyenoord U19
Bayern Munchen U19 '2 : 5' Paris Saint Germain U19
Barcelona U19 '2 : 0' Brest Stade U19
Red Star Belgrade U19 '1 : 1' VfB Stuttgart U19
Graz U19 '0 : 0' Girona U19
Aston Villa U19 '0 : 2' Juventus U19
Celtic U19 '1 : 0' Club Brugge U19
Dinamo Zagreb U19 '0 : 0' Borussia Dortmund U19
PSV Eindhoven U19 '1 : 1' FC Shakhtar Donetsk U19
Monaco U19 '1 : 0' Benfica U19
Bologna U19 '2 : 2' Lille U19
Liverpool U19 '0 : 1' Real Madrid U19
Dinamo Zagreb U19 '2 : 1' Celtic U19
Girona U19 '2 : 2' Liverpool U19
Atalanta U19 '0 : 4' Real Madrid U19
Bayer Leverkusen U19 '0 : 1' Inter Milan U19
Brest Stade U19 '1 : 3' PSV Eindhoven U19
Club Brugge U19 '0 : 1' Sporting Lisbon U19
Red Bull Salzburg U19 '3 : 2' Paris Saint Germain U19
RB LeipzigU19 '3 : 4' Aston Villa U19
FC Shakhtar Donetsk U19 '0 : 2' Bayern Munchen U19
Atletico de Madrid U19 '5 : 0' Slovan Bratislava U19
Lille U19 '1 : 1' Graz U19
Benfica U19 '3 : 0' Bologna U19
Borussia Dortmund U19 '2 : 3' Barcelona U19
Feyenoord U19 '3 : 0' Sparta Praha U19
Juventus U19 '1 : 1' Manchester City U19
AC Milan U19 '1 : 3' Red Star Belgrade U19
VfB Stuttgart U19 '2 : 1' Young Boys U19
Arsenal U19 '2 : 0' Monaco U19

Preliminaries

Home Team Score Away Team
Sarajevo U19 '2 : 0' Brera Strumica U19
Academia Rebeja U19 '1 : 4' Kairat Almaty U19
KF 2 Korriku U19 '2 : 1' FK Bylis Ballsh U19
Cliftonville U19 '2 : 1' BFC Daugavpils U19
Buducnost U19 '4 : 1' Dinamo Tbilisi U19
Valletta FC U19 '3 : 2' HonkaU19
The New Saints U19 '0 : 4' FK Zalgiris Vilnius U19
FC Pyunik U19 '1 : 2' Dinamo Minsk U19
NK Maribor U20 '2 : 0' Lincoln Red Imps FC U19
FC Santa Coloma U19 '0 : 4' JK Tallinna Kalev U19
FC Progres Niederkorn U19 '3 : 0' HB Torshavn U19
Stjarnan Gardabaer U19 '3 : 2' UCD U19
Sarajevo U19 '2 : 0' Brera Strumica U19
Academia Rebeja U19 '1 : 4' Kairat Almaty U19
KF 2 Korriku U19 '2 : 1' FK Bylis Ballsh U19
Cliftonville U19 '2 : 1' BFC Daugavpils U19
Buducnost U19 '4 : 1' Dinamo Tbilisi U19
Valletta FC U19 '3 : 2' HonkaU19
The New Saints U19 '0 : 4' FK Zalgiris Vilnius U19
FC Pyunik U19 '1 : 2' Dinamo Minsk U19
NK Maribor U20 '2 : 0' Lincoln Red Imps FC U19
FC Santa Coloma U19 '0 : 4' JK Tallinna Kalev U19
FC Progres Niederkorn U19 '3 : 0' HB Torshavn U19
Stjarnan Gardabaer U19 '3 : 2' UCD U19
Rapid Wien U19 '3 : 2' Braga U19
CSKA Sofia U19 '1 : 3' KRC Genk U19
Paphos U19 '0 : 3' Legia Warszawa U19
Sassuolo U19 '4 : 0' BFC Daugavpils U19
NK Maribor U20 '1 : 3' Dinamo KyivU19
Dinamo Minsk U19 '0 : 0' Zagreb locomotive U19
IMT Novi Beograd U19 '1 : 0' Farul Constanta U19
Kairat Almaty U19 '0 : 5' Real Betis U19
JK Tallinna Kalev U19 '1 : 2' Olympiakos Piraeus U19
Buducnost U19 '2 : 5' Trabzonspor U19
UCD U19 '1 : 3' KF 2 Korriku U19
Manchester United U19 '6 : 0' FK Zalgiris Vilnius U19
Hoffenheim U19 '4 : 1' IFK Goteborg U19
Brno U19 '1 : 3' Trencin U19
AZ Alkmaar U19 '4 : 1' Stromsgodset U19
Sabah Baku U19 '1 : 2' Basel U19
Valletta FC U19 '0 : 2' AuxerreU19
Midtjylland U19 '5 : 0' FC Progres Niederkorn U19
Puskas Akademia FehervarU19 '3 : 0' Aberdeen U20
Sarajevo U19 '3 : 0' Maccabi Petach Tikva U19
Rapid Wien U19 '3 : 2' Braga U19
CSKA Sofia U19 '1 : 3' KRC Genk U19
Paphos U19 '0 : 3' Legia Warszawa U19
Sassuolo U19 '4 : 0' BFC Daugavpils U19
NK Maribor U20 '1 : 3' Dinamo KyivU19
Dinamo Minsk U19 '0 : 0' Zagreb locomotive U19
IMT Novi Beograd U19 '1 : 0' Farul Constanta U19
Kairat Almaty U19 '0 : 5' Real Betis U19
JK Tallinna Kalev U19 '1 : 2' Olympiakos Piraeus U19
Buducnost U19 '2 : 5' Trabzonspor U19
UCD U19 '1 : 3' KF 2 Korriku U19
Manchester United U19 '6 : 0' FK Zalgiris Vilnius U19
Hoffenheim U19 '4 : 1' IFK Goteborg U19
Brno U19 '1 : 3' Trencin U19
AZ Alkmaar U19 '4 : 1' Stromsgodset U19
Sabah Baku U19 '1 : 2' Basel U19
Valletta FC U19 '0 : 2' AuxerreU19
Midtjylland U19 '5 : 0' FC Progres Niederkorn U19
Puskas Akademia FehervarU19 '3 : 0' Aberdeen U20
Sarajevo U19 '3 : 0' Maccabi Petach Tikva U19
Manchester United U19 '0 : 0' AZ Alkmaar U19
Rapid Wien U19 '3 : 0' Basel U19
Midtjylland U19 '7 : 0' Legia Warszawa U19
KF 2 Korriku U19 '1 : 4' Dinamo KyivU19
Zagreb locomotive U19 '4 : 1' Farul Constanta U19
Trabzonspor U19 '6 : 1' Sarajevo U19
Sassuolo U19 '1 : 1' Real Betis U19
KRC Genk U19 '' : Puskas Akademia FehervarU19
Olympiakos Piraeus U19 '4 : 1' Trencin U19
Hoffenheim U19 '1 : 0' AuxerreU19
Manchester United U19 '0 : 0' AZ Alkmaar U19
Rapid Wien U19 '3 : 0' Basel U19
Midtjylland U19 '7 : 0' Legia Warszawa U19
KF 2 Korriku U19 '1 : 4' Dinamo KyivU19
Zagreb locomotive U19 '4 : 1' Farul Constanta U19
Trabzonspor U19 '6 : 1' Sarajevo U19
Sassuolo U19 '1 : 1' Real Betis U19
KRC Genk U19 '' : Puskas Akademia FehervarU19
Olympiakos Piraeus U19 '4 : 1' Trencin U19
Hoffenheim U19 '1 : 0' AuxerreU19
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər