Futbolneticeleri.com

Player Stats

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Bastos Botafogo RJ 29 (1) 2440 3 18 4 6 3 200.66
2 Gerson Santos da Silva Brazil 29 (5) 2189 3 36 12 56 4 203.87
3 Mario Sergio Santos Costa, Marinho Fortaleza 17 (7) 879 3 30 9 35 1 112.76
4 Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla FC Juarez 11 (10) 243 3 13 8 1 0 70.19
5 Vinicius Lima Fluminense RJ 25 (9) 1495 3 27 8 42 1 165.32
6 Luiz De Araujo Guimaraes Neto Flamengo 23 (8) 1505 3 45 16 29 4 164.01
7 Mathias Villasanti Paraguay 22 1980 3 17 6 23 2 153.98
8 Fellipe Mateus de S. Araujo Criciuma 27 (9) 1679 3 31 13 47 1 182.5
9 Tomas Cuello Atletico Paranaense 28 (9) 1666 3 50 18 27 2 195.19
10 Danilo Boza Junior Juventude 27 2390 3 24 9 16 0 183.95
11 Jean Lucas De Souza Oliveira Bahia 32 2641 3 59 20 45 0 215.92
12 Janderson Atletico Clube Goianiense 23 (10) 1265 3 27 10 29 0 152.03
13 Vitor Naum Bragantino 29 (10) 1752 3 44 14 23 0 195
14 Alexandro Bernabei Internacional RS 19 1704 3 20 8 16 2 141.94
15 Luciano Batista da Silva Junior Bahia 32 (2) 2665 3 19 7 11 2 220.72
16 Erick Samuel Correa Farias Juventude 31 (7) 1875 3 30 17 12 0 204.77
17 Miguel Monsalve Gremio (RS) 15 (6) 826 3 18 5 25 0 104.58
18 Lucas Gabriel Di Yorio Atletico Paranaense 19 (11) 786 3 20 8 11 0 123.09
19 Mateo Ponte Botafogo RJ 14 (2) 922 3 10 3 5 1 97.82
20 Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte Juventude 25 (18) 863 4 30 12 16 1 162.36
21 Edson Guilherme Mendes dos Santos Juventude 12 (6) 580 3 14 5 15 0 79.34
22 Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro Atletico Mineiro 20 (8) 1014 3 17 7 26 0 132.76
23 Luciano Rodriguez Rosales Bahia 14 (11) 468 4 25 11 23 0 93.82
24 Gustavo Nunes Fernandes Gomes Brentford 20 (9) 1233 3 18 7 29 0 133.91
25 Dimitrie Payet Vasco da Gama 18 (4) 1024 2 (1) 12 5 18 2 123.91
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər