Futbolneticeleri.com
Poland

POL WD1 Table 2024-2025

R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 GKS Katowice (W) GKS Katowice (W) 11 11 0 0 38 3 35 33 W W W W W W
2 Czarni Sosnowiec (W) Czarni Sosnowiec (W) 11 9 0 2 50 4 46 27 W W L W W W
3 Pogon Szczecin (W) Pogon Szczecin (W) 11 9 0 2 36 13 23 27 W W L W W W
4 Slask Wroclaw (W) Slask Wroclaw (W) 11 7 1 3 29 13 16 22 W W W L L D
5 GKS Gornik Leczna (W) GKS Gornik Leczna (W) 11 5 2 4 24 12 12 17 W W L D W L
6 UKS Lodz (W) UKS Lodz (W) 11 4 4 3 13 8 5 16 W L D W D D
7 Rekord Bielsko Biala (W) Rekord Bielsko Biala (W) 11 3 2 6 10 24 -14 11 D L D W L W
8 APLG Gdansk (W) APLG Gdansk (W) 10 3 1 6 13 21 -8 10 W L L W L L
9 Pogon Tczew (W) Pogon Tczew (W) 11 3 1 7 8 28 -20 10 L W L L D W
10 Stomil Olsztyn (W) Stomil Olsztyn (W) 11 2 2 7 11 39 -28 8 L W L L D L
11 Resovia Rzeszow  (W) Resovia Rzeszow (W) 10 0 3 7 6 36 -30 3 L L L D D L
12 Skra Czestochowa (W) Skra Czestochowa (W) 11 1 0 10 5 42 -37 3 L L L L L L
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər