Futbolneticeleri.com

Primera Division de Colombiano-Apertura Table 2024

R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 Atletico Bucaramanga Atletico Bucaramanga 19 11 5 3 24 10 14 38 W W L L W W
2 Deportes Tolima Deportes Tolima 19 11 5 3 31 18 13 38 W L W W W L
3 Deportivo Pereira Deportivo Pereira 19 10 4 5 28 18 10 34 L D D W L W
4 Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe 19 10 4 5 22 12 10 34 L W D W W L
5 La Equidad La Equidad 19 9 6 4 22 14 8 33 L W W D W L
6 Millonarios Millonarios 19 9 4 6 28 20 8 31 W W W W W W
7 Atletico Junior Barranquilla Atletico Junior Barranquilla 19 8 5 6 24 21 3 29 W L D L W D
8 Deportiva Once Caldas Deportiva Once Caldas 19 8 5 6 16 16 0 29 D W L L L D
9 Dep.Independiente Medellin Dep.Independiente Medellin 19 8 5 6 22 31 -9 29 L D W W D W
10 America de Cali America de Cali 19 6 7 6 22 16 6 25 W W D D L D
11 Aguilas Doradas Aguilas Doradas 19 7 4 8 20 19 1 25 W L L W W D
12 Atletico Nacional Medellin Atletico Nacional Medellin 19 6 6 7 21 20 1 24 W L D L D W
13 Fortaleza F.C Fortaleza F.C 19 6 6 7 18 20 -2 24 L W W D L D
14 Jaguares de Cordoba Jaguares de Cordoba 19 5 7 7 17 20 -3 22 L D D D L W
15 Deportivo Cali Deportivo Cali 19 5 6 8 24 24 0 21 L L D D W D
16 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 19 5 4 10 15 21 -6 19 D W L D L W
17 Boyaca Chico Boyaca Chico 19 5 3 11 22 35 -13 18 W L L W L L
18 Envigado FC Envigado FC 19 3 7 9 15 25 -10 16 L D D L L L
19 Alianza Petrolera Alianza Petrolera 19 4 4 11 15 29 -14 16 L D L L W L
20 Patriotas FC Patriotas FC 19 4 3 12 8 25 -17 15 L D W L L L
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər