Futbolneticeleri.com

Brazil Serie A Table 2024

R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 Botafogo RJ Botafogo RJ 36 21 10 5 56 28 28 73 D W D W W D
2 Palmeiras Palmeiras 36 21 7 8 58 31 27 70 W D W D L W
3 Fortaleza Fortaleza 36 18 11 7 49 36 13 65 W L D D W W
4 Flamengo Flamengo 36 19 9 8 56 40 16 66 W L W D W D
5 Internacional RS Internacional RS 36 18 11 7 53 32 21 65 D W W D W W
6 Sao Paulo Sao Paulo 36 17 8 11 51 39 12 59 L W D W W D
7 Cruzeiro Cruzeiro 36 13 10 13 41 39 2 49 L D L L W L
8 Bahia Bahia 36 14 8 14 47 46 1 50 W L D L L L
9 Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 36 13 11 12 48 45 3 50 D W W W W W
10 Vasco da Gama Vasco da Gama 36 12 8 16 39 55 -16 44 D L W W L L
11 Atletico Mineiro Atletico Mineiro 36 10 14 12 46 52 -6 44 W D L L D L
12 Atletico Paranaense Atletico Paranaense 36 11 9 16 39 43 -4 42 L W L L W W
13 Gremio (RS) Gremio (RS) 36 12 8 16 43 46 -3 44 W L L W D L
14 Vitoria BA Vitoria BA 36 13 6 17 42 49 -7 45 L D W W W L
15 Fluminense RJ Fluminense RJ 36 10 10 16 31 39 -8 40 W W W L D L
16 Criciuma Criciuma 36 9 11 16 41 53 -12 38 L W D D L L
17 Juventude Juventude 36 10 12 14 46 57 -11 42 D D L L L W
18 Bragantino Bragantino 36 8 14 14 37 46 -9 38 D L L D D D
19 Cuiaba Cuiaba 36 6 12 18 28 46 -18 30 W D L L D D
20 Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 36 6 9 21 26 55 -29 27 L D L W D L
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər